| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUILET CHAUSSAIRE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | 11 | 0 | 15 |
| 2 | LE FIEF GESTE FC | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | 0 | 13 |
| 3 | ST GEORGES TREM FC | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | LONGUE AC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 5 | DOUE LA FONTAINE RC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 6 | ANGERS LAC DE MAINE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 7 | LE LION ANGERS CS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
| 8 | SOMLOIRYZERNAY CP | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 9 | TIERCE CHEFFES AS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 |
| 10 | LA POSSONNIERE SAVEN | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 32 | 0 | -19 |
| 11 | BECON VILLEM ST AUGU | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
| 12 | SAUMUR OFC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALONNES CHAUDEF | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 28 | 11 | 0 | 17 |
| 2 | LA ROMAGNE ROUSSAY | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
| 3 | LE FUILET CHAUSSAIRE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 17 | 0 | 16 |
| 4 | ANDREZE JUB-JALLAIS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 18 | 0 | 8 |
| 5 | CHOLET JEUNE FRANCE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
| 6 | AUBRY CHAUDRON FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 17 | 0 | -2 |
| 7 | ST GERMAIN VAL MOINE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | 17 | 0 | 4 |
| 8 | CHAMPTOCE INGRAND | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
| 9 | MARTIGNE ES LAYON | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 21 | 0 | -4 |
| 10 | BOUZILLE MARILLAIS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 33 | 0 | -10 |
| 11 | LE LONGERON TORFOU | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 | 32 | 0 | -15 |
| 12 | DENÉE VALLAYON UF3L | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 37 | 0 | -32 |

